Karlshamn area
Boarding points & anchorages incl. Åhus, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby and Karlskrona.
Boarding points
Bordning point | Bordning place | Position |
Karlskrona (o) Handelsharbour, Verköharbour | Karlskrona approach | N56 03,00 E015 34,10 |
Ronnebyharbour (p) | Gåsfeten | N56 04,90 E015 12,60 |
Karlshamn (q) Centralharbour | Karlshamn east | N56 07,17 E014 53,36 |
Karlshamn (r) Oxhaga, Kölö, Stilleryd. ship < 180m | Karlshamn west/Karlshamn outer | N56 06,55 E014 49,55 N56 04,98 E014 51,65 |
Karlshamn (r) Elleholm | Karlshamn west | N56 06,55 E014 49,55 |
Sölvesborg (s) | Spättagrund | N55 57,80 E014 36,29 |
Åhus (t) | Pållagrund | N55 54,90 E014 28,80 |
Simrishamn (u) | Nedjan | N55 33,31 E014 24,53 |
Anchorages
Anchorage | Description | Position |
Åhus (A) | 2,2 nm s Lägerholmen | N55 55,'5 E014 28,'2 |
Sölvesborg (S) | 1,3 nm s Sillnäs udde | N55 58,'5 E014 36,'7 |
Karlshamn inner (A) | 1,5 nm s Stärnö ship<180m and or <9m draught | N56 06,'9 E014 51,'3 |
Karlshamn DW (B) | ship>180m and or >9m draught | N56 05,'3 E014 50,'3 |
Karlshamn (C) | Laxgrund | N56 04,'4 E014 47,'5 |
Ronneby | Ronneby road | N56 06,'0 E015 14,'5 |
Karlskrona (A) | Karlskrona outer | N56 03,'5 E015 31,'3 |
Last updated 2021-12-07