Gotland
Bordningspunkter & Ankarplatser incl. Visby, Kappelshamn,Storungs, Strå, Slite och Klintehamn
Bordningspunkter
Bordningspunkt |
Bordningsplats |
Position |
| Visby (a) | Visby redd | N57 38,'3 E018 12,'3 |
| Kappelshamn (b) | Kappelshamnsviken | N57 54,'7 E018 47,'6 |
| Storungs (b) | Kappelshamnsviken | N57 54,'7 E018 47,'6 |
| Strå (Fårösund) (c) | Bungeör | N57 48,'2 E018 08,'8 |
| Slite (d) | syd Magö | N57 39,'5 E018 50,'4 |
| Klintehamn (e) | utanför Klintehamn | N57 21,'8 E018 07,'0 |
Ankarplatser
| Ankarplats | Beskrivning | Position |
| Visby (1) | Visby approach | N57° 38,4 E018° 16,15 |
| Visby (2) | Visby approach | N57° 38,3 E018° 15,5 |
| Visby (3) | Visby approach | N57° 37,6 E018° 15,2 |
| Storungs (Kappelshamnsviken Outer) | Kappelshamnsviken Outer | N57° 52,75 E018° 48,15 |
| Storungs (Kappelshamnsviken Inner) | Kappelshamnsviken Inner | N57° 51,89 E018° 47,36 |
| Strå/Fårösund | Utanför Bungeör | N57° 58,75 E019° 07,78 |
| Slite (inner) | 2,0nm x 1,6nm | N 57° 38,0 E 018° 51,5 |
| Slite (Outer) | 2,7nm x 4,0nm | N 57° 36,0 E 018° 57,5 |
| Klintehamn | Klintehamn | N57° 22,7 E018° 07,0 |
Senast uppdaterad 2025-03-14